Descripción
Características MINAS LIQI
Características MINAS LIQI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Referencia | MSM D5AZJ1c |
MSM D012J1c |
MSM D022J1c |
||||
Driver | Minas LIQI | Referencia | MBDJT2207 | |||||
Marco | tipo | B | ||||||
Potencia nominal | W | 50 | 100 | 200 | ||||
Par Nominal (Máx.) |
N m | 0.16 (0.48) | 0.32 (0.95) | 0.64 (1.91) | ||||
Velocidad rotación Nominal (máx.) |
r.p.m. | 3,000 (5,000) | ||||||
Encoder Incremental | pulsos/rev. | 2500 | ||||||
Protección IP | clase | IP65 (cexceptuando los conectores y la chaveta) | ||||||
Peso | kg | 0.32 (0.53) | 0.47 (0.68) | 0.82 (1.3) | ||||
Freno | sín/ con | sín | con | sín | con | sín | con | |
Longitud Total *) | mm | 72 | 102 | 92 | 122 | 79.5 | 116 | |
Eje | mm | 25 | 30 | |||||
Tamaño | mm | 38 | 60 | |||||
*) Longitud del cuerpo del motor sin brida. |
Características MINAS LIQI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | Referencia | MSM E042J1c |
MSM E082J1c |
MSMD102J1c | ||||
Driver | Minas LIQI | Referencia | MBD JT2210 |
MCD JT3220 |
MCDJT3220 | |||
Marco | tipo | B | C | |||||
Potencia nominal | W | 400 | 750 | 1000 | ||||
Par Nominal (Máx.) |
N m | 1.3 (3.8) | 2.4 (7.1) | 3.2 (9.5) | ||||
Velocidad rotación Nominal (máx.) |
r.p.m. | 3,000 (5,000) | 3,000 (4,500) | 3,000 (4,000) | ||||
Encoder Incremental | pulsos/rev. | 2500 | ||||||
Protección IP | clase | IP65 (cexceptuando los conectores y la chaveta) | ||||||
Peso | kg | 1.2 (1.7) | 2.3 (3.1) | 2.8 (3.6) | ||||
Freno | sín/ con | sín | con | sín | con | sín | con | |
Longitud Total *) | mm | 99 | 135.5 | 112.2 | 149.2 | 127.2 | 164.2 | |
Eje | mm | 30 | 35 | |||||
Tamaño | mm | 60 | 80 | |||||
*) Longitud del cuerpo del motor sin brida. |
Product downloads
CAD
Description | Release date | File size | Language |
---|---|---|---|
MSMD-Serie 3D Data, stp, MSMD012J1S | 148 KB | ||
MSMD-Serie 3D Data, stp, MSMD012J1T | 169 KB | ||
MSMD-Serie 3D Data, stp, MSMD022J1S | 159 KB | ||
MSMD-Serie 3D Data, stp, MSMD022J1T | 177 KB | ||
MSMD-Serie 3D Data, stp, MSMD042J1S | 159 KB | ||
MSMD-Serie 3D Data, stp, MSMD042J1T | 177 KB | ||
MSMD-Serie 3D Data, stp, MSMD082J1S | 158 KB | ||
MSMD-Serie 3D Data, stp, MSMD082J1T | 177 KB | ||
MSMD-Serie 3D Data, stp, MSMD5AZJ1T | 169 KB | ||
MSMD-Serie 3D-Data, stp, MSMD5AZJ1S | 148 KB |
Cable drawings
Catalogue
Description | Release date | File size | Language |
---|---|---|---|
Overview AC servo drives & motion control | 2014-02-06 | 7.06 MB | English |
Manual
Description | Release date | File size | Language |
---|---|---|---|
MINAS LIQI PNP NPN | 118 KB | English | |
MINAS LIQI Series Specifications, SX-ZSV00007 | 2014-09-01 | 570 KB | English |
MINAS LIQI Series Technical Reference, SR-ZSV00039 | 2014-03-01 | 1.75 MB | English |
Panaterm Ver. 5.0 Operation Manual | 2014-01-01 | 3.17 MB | English |
Software
Description | Release date | File size | Language |
---|---|---|---|
AddOn for PANATERM Ver. 5 (for MINAS LIQI Series), Ver. 1.0 | 2013-12-04 | 2.58 MB | English |
Mselect3 (for MINAS series) Motor Capacity Selection Software Ver.3.1.3.0, Data Ver.1.1.E.2 | 2014-03-17 | 41.28 MB | English |
Technical information
Description | Release date | File size | Language |
---|---|---|---|
Recommendations for EMC-compliant wiring of servo drivers and motors | 2015-11-23 | 393 KB | English |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.